POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 UCLA
7 5 2 0 39 13 0 17 26 2 Adoquines
7 5 1 1 37 28 0 16 9 3 Trikis Mokis
6 4 1 1 16 12 0 13 4 4 Nueva Sociedad
6 3 1 2 27 16 0 10 11 5 Duendes
6 3 0 3 25 21 + 1 10 4 6 Happy Boys
6 1 2 3 14 25 0 5 -11 7 Los hijos del Piquete
6 1 1 4 11 19 0 4 -8 8 C.D. Millers
6 1 0 5 17 32 0 3 -15 9 C.D. Tarqii
6 0 2 4 14 34 0 2 -20
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Duendes
8 6 0 2 47 21 + 1 19 26 2 Adoquines
8 6 0 2 40 19 0 18 21 3 UCLA
8 6 0 2 35 17 0 18 18 4 Nueva Sociedad
8 4 1 3 30 26 0 13 4 5 Trikis Mokis
8 4 1 3 24 23 0 13 1 6 Happy Boys
8 4 0 4 27 22 0 12 5 7 Los hijos del Piquete
8 2 0 6 23 35 0 6 -12 8 C.D. Tarqii
8 2 0 6 13 52 0 6 -39 9 C.D. Millers
8 1 0 7 16 40 0 3 -24
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 UCLA
15 11 2 2 74 30 0 35 44 2 Adoquines
15 11 1 3 77 47 0 34 30 3 Duendes
14 9 0 5 72 42 + 2 29 30 4 Trikis Mokis
14 8 2 4 40 35 0 26 5 5 Nueva Sociedad
14 7 2 5 57 42 0 23 15 6 Happy Boys
14 5 2 7 41 47 0 17 -6 7 Los hijos del Piquete
14 3 1 10 34 54 0 10 -20 8 C.D. Tarqii
14 2 2 10 27 86 0 8 -59 9 C.D. Millers
14 2 0 12 33 72 0 6 -39
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF